服务热线
010-63718629
时间:2021-12-29 10:57
产品特征 1.恒流设计、电流稳定。 2.85-220V交流输入电压,国际电压通用。 3.能承受300VAC浪涌输入5秒.过压能力强。 4.防潮、防盐雾,底层顶层刷电子绝缘漆。 5.二十四小时不间断超功率老化,保证每一个电源品质。 6.触发器采用精准电子脉冲触发,德国气体放电管放电,具有寿命长对设备干扰小,保证了灯泡不结瘤。采用散热系数绝缘高等级硅胶灌封,绝缘等级A级,保证了电源与触发器绝对安全,也解决了散热问题。 7.方案结构采用高效率全桥方案,功率余量大,重要元器件采用纯进口:滤波电容采用日本黑金刚,开关管采用美国IR,控制芯片为摩托罗拉生产。 |
型号 | 恒流电源 | 1000W | |||
输出 | 输出电压调节范围 | DC0-160V | |||
输出电流调节范围 | DC0-50A | ||||
输出功率(满载功率) | 1000W | ||||
输出 产品效率 | 90% | ||||
输出电压精度 | ±1% | ||||
输出频率 | ≈30KHZ | ||||
关于外控电压电流 | 电压电流均可改外接旋钮电位器调节亦可模拟量0-5V或者0-10V | ||||
控散热方式 | 风扇/温控 | ||||
输入 | A输入电压范围 | 国内默认190-264V 交流输入.频率47-63HZ | |||
输入电流 满载时 | 3.5A/220V-AC冷启动电流:35A/230V AC | ||||
纹波 | <800mVp-p | ||||
漏电流 | <3.5mA/230V AC | ||||
保护特性 | 过载保护 | 超出电源最大限流值进入恒流模式 | |||
保护特过压保护 | 最大输出电压的120%-135%进入保护模式 | ||||
短路保护 | 工作最大电流 | ||||
过温保护 | 83℃启动保护;温度恢复正常后电路输出正常 | ||||
环境 | 工作温度 | 湿 -10℃~70℃:20%~90%RH环境 保存温度;湿度 -10℃~65℃:10%~ | |||
保存温度 | 湿度 -10℃~65℃:10%~95%RH | ||||
抗震性能 | 10~500Hz 2G 10.min/1 周期 时间长60分钟 各轴 | ||||
安全 | 耐压性能 | 输入输出间:1.5KVAC 输入与地:1.5KVAC 输出与地:0.5KVAC | |||
绝缘电阻 | 输入与输出间:输入输出与地 100M ohm s/DC500V | ||||
符合标准 | 符合GB4943;IEC60950-1;EN60950-1 | ||||
EMC 标准 符合 EN55022 CLASSA:GB9254 |
电源匹配灯泡型号: PE1000DF/UV、1000W长弧氙灯等;
接线位置:
端口1:DC直流输入+
端口2:DC直流输入-
端口3:0-10V输入+
端口4:0-10V输入-
端口5:主板功率调节
端口6:220V交流火线
端口7:220V交流零线
端口8:电流范围调节
端口9:电流范围调节